Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

ABD’de sel felaket: En az 13 ölü, kamp yapan 20 çocuktan haber alınamıyor

ABD’nin Texas eyaletinde çeşitli bölgelerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde en az 13 kişi hayatını kaybetti, bir kamp alanındaki 20 çocuktan ise haber alınamadığı bildirildi.

Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı belli oldu…

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarına göre, 180 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye’de, AKP 10 milyon 878 bin 733 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Dekan istifası sağlıktan değil protesto içinmiş

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köse, İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı çıkıp imza atmamıştı. Üniversite ise sağlık nedeni ile istifa ettiğini açıklamıştı.

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den “ABD paralı askerleri 550 Gazzeliyi öldürdü” paylaşımı

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den “ABD paralı askerleri 550 Gazzeliyi öldürdü” paylaşımı

Zenginlere yeni vergi gündemde: Yeni tasarı Senato’da tartışılıyor

Fransa’da zenginlerden daha fazla vergi alınması konusundaki tartışmalar, ekonomist Gabriel Zucman’ın adıyla anılan yeni bir vergi tasarısıyla yeniden alevlendi. 12 Haziran 2025 tarihinde Senato’da görüşülen bu tasarı, kabul edilmesi halinde devlete …